AD CALENDAR
ご希望の
空き枠状況を、
ひと目で
確認いただけます。
広告枠は1週間単位で
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
※入稿締め切りは各配信開始日の5営業日前の17:00です。
ご希望の
空き枠状況を、
ひと目で
確認いただけます。
広告枠は1週間単位で
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
※入稿締め切りは各配信開始日の5営業日前の17:00です。
2024 November | ||||
WEEK1 11/04(Mon) ~ 11/10(Sun) | WEEK2 11/11(Mon) ~ 11/17(Sun) | WEEK3 11/18(Mon) ~ 11/24(Sun) | WEEK4 11/25(Mon) ~ 12/01(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2024 December | |||||
WEEK1 12/02(Mon) ~ 12/08(Sun) | WEEK2 12/09(Mon) ~ 12/15(Sun) | WEEK3 12/16(Mon) ~ 12/22(Sun) | WEEK4 12/23(Mon) ~ 12/29(Sun) | WEEK5 12/30(Mon) ~ 01/05(Sun) | |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | |||||
TOKYO 50 HALF | |||||
TOKYO 50 HALF |
2025 January | ||||
WEEK1 01/06(Mon) ~ 01/12(Sun) | WEEK2 01/13(Mon) ~ 01/19(Sun) | WEEK3 01/20(Mon) ~ 01/26(Sun) | WEEK4 01/27(Mon) ~ 02/02(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2025 February | ||||
WEEK1 02/03(Mon) ~ 02/09(Sun) | WEEK2 02/10(Mon) ~ 02/16(Sun) | WEEK3 02/17(Mon) ~ 02/23(Sun) | WEEK4 02/24(Mon) ~ 03/01(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2025 March | |||||
WEEK1 03/03(Mon) ~ 03/09(Sun) | WEEK2 03/10(Mon) ~ 03/16(Sun) | WEEK3 03/17(Mon) ~ 03/23(Sun) | WEEK4 03/24(Mon) ~ 03/30(Sun) | WEEK5 03/31(Mon) ~ 04/06(Sun) | |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | |||||
TOKYO 50 HALF | |||||
TOKYO 50 HALF |
予約フォーマット
カレンダーでチェックを入れていただくと、下記「広告メニュー」が自動更新されます。
必要事項を担当まで直接ご連絡いただくか、フォームよりお申し込みください。
必要事項を担当まで直接ご連絡いただくか、フォームよりお申し込みください。
- 必要事項