AD CALENDAR
ご希望の
空き枠状況を、
ひと目で
確認いただけます。
広告枠は1週間単位で
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
※入稿締め切りは各配信開始日の5営業日前の17:00です。
ご希望の
空き枠状況を、
ひと目で
確認いただけます。
広告枠は1週間単位で
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
※入稿締め切りは各配信開始日の5営業日前の17:00です。
2025 JULY | ||||
WEEK1 07/07(Mon) ~ 07/13(Sun) | WEEK2 07/14(Mon) ~ 07/20(Sun) | WEEK3 07/21(Mon) ~ 07/27(Sun) | WEEK4 07/28(Mon) ~ 08/03(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2025 AUGUST | ||||
WEEK1 08/04(Mon) ~ 08/10(Sun) | WEEK2 08/11(Mon) ~ 08/17(Sun) | WEEK3 08/18(Mon) ~ 08/24(Sun) | WEEK4 08/25(Mon) ~ 08/31(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2025 SEPTEMBER | |||||
WEEK1 09/01(Mon) ~ 09/07(Sun) | WEEK2 09/08(Mon) ~ 09/14(Sun) | WEEK3 09/15(Mon) ~ 09/21(Sun) | WEEK4 09/22(Mon) ~ 09/28(Sun) | WEEK5 09/29(Mon) ~ 10/05(Sun) | |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | |||||
TOKYO 50 HALF | |||||
TOKYO 50 HALF |
2025 OCTOBER | ||||
WEEK1 10/06(Mon) ~ 10/12(Sun) | WEEK2 10/13(Mon) ~ 10/19(Sun) | WEEK3 10/20(Mon) ~ 10/26(Sun) | WEEK4 10/27(Mon) ~ 11/02(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2025 NOVEMBER | ||||
WEEK1 11/03(Mon) ~ 11/09(Sun) | WEEK2 11/10(Mon) ~ 11/16(Sun) | WEEK3 11/17(Mon) ~ 11/23(Sun) | WEEK4 11/24(Mon) ~ 11/30(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2025 DECEMBER | |||||
WEEK1 12/01(Mon) ~ 12/07(Sun) | WEEK2 12/08(Mon) ~ 12/14(Sun) | WEEK3 12/15(Mon) ~ 12/21(Sun) | WEEK4 12/22(Mon) ~ 12/28(Sun) | WEEK5 12/29(Mon) ~ 01/04(Sun) | |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | |||||
TOKYO 50 HALF | |||||
TOKYO 50 HALF |
予約フォーマット
カレンダーでチェックを入れていただくと、下記「広告メニュー」が自動更新されます。
必要事項を担当まで直接ご連絡いただくか、フォームよりお申し込みください。
必要事項を担当まで直接ご連絡いただくか、フォームよりお申し込みください。
- 必要事項