AD CALENDAR
ご希望の
空き枠状況を、
ひと目で
確認いただけます。
広告枠は1週間単位で
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
※入稿締め切りは各配信開始日の5営業日前の17:00です。
ご希望の
空き枠状況を、
ひと目で
確認いただけます。
広告枠は1週間単位で
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
お申し込みいただくことが可能です。
台数は50台もしくは100台の
2タイプからお選びいただけます。
※入稿締め切りは各配信開始日の5営業日前の17:00です。
2023 JULY | |||||
WEEK1 07/03(Mon) ~ 07/09(Sun) | WEEK2 07/10(Mon) ~ 07/16(Sun) | WEEK3 07/17(Mon) ~ 07/23(Sun) | WEEK4 07/24(Mon) ~ 07/30(Sun) | WEEK5 07/31(Mon) ~ 08/06(Sun) | |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | |||||
TOKYO 50 HALF | |||||
TOKYO 50 HALF |
2023 AUGUST | ||||
WEEK1 08/07(Mon) ~ 08/13(Sun) | WEEK2 08/14(Mon) ~ 08/20(Sun) | WEEK3 08/21(Mon) ~ 08/27(Sun) | WEEK4 08/28(Mon) ~ 09/03(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2023 September | ||||
WEEK1 09/04(Mon) ~ 09/10(Sun) | WEEK2 09/11(Mon) ~ 09/17(Sun) | WEEK3 09/18(Mon) ~ 09/24(Sun) | WEEK4 09/25(Mon) ~ 10/01(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2023 October | |||||
WEEK1 10/02(Mon) ~ 10/08(Sun) | WEEK2 10/09(Mon) ~ 10/15(Sun) | WEEK3 10/16(Mon) ~ 10/22(Sun) | WEEK4 10/23(Mon) ~ 10/29(Sun) | WEEK5 10/30(Mon) ~ 11/05(Sun) | |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | |||||
TOKYO 50 HALF | |||||
TOKYO 50 HALF |
2023 November | ||||
WEEK1 11/06(Mon) ~ 11/12(Sun) | WEEK2 11/13(Mon) ~ 11/19(Sun) | WEEK3 11/20(Mon) ~ 11/26(Sun) | WEEK4 11/27(Mon) ~ 12/03(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
2023 December | ||||
WEEK1 12/04(Mon) ~ 12/10(Sun) | WEEK2 12/11(Mon) ~ 12/17(Sun) | WEEK3 12/18(Mon) ~ 12/24(Sun) | WEEK4 12/25(Mon) ~ 12/31(Sun) | |
---|---|---|---|---|
TOKYO 100 JACK | ||||
TOKYO 50 HALF | ||||
TOKYO 50 HALF |
予約フォーマット
カレンダーでチェックを入れていただくと、下記「広告メニュー」が自動更新されます。
必要事項を担当まで直接ご連絡いただくか、フォームよりお申し込みください。
必要事項を担当まで直接ご連絡いただくか、フォームよりお申し込みください。
- 必要事項